Chip COB LED ad alta potenza da 28 W/cm2, chipset da 480 W, luce da 365 nm, lampada da 375 nm, lampadina da 385 nm, circuito stampato da 395 nm, PCB da 405 nm, array UVA, modulo LED UV per l'essiccazione della stampante con lente focalizzata
Chip COB LED ad alta potenza da 28 W/cm2, chipset da 480 W, luce da 365 nm, lampada da 375 nm, lampadina da 385 nm, sche
Informazioni di base
Modello numero: | GL3236 |
Certificazione | RoHS |
Applicazione | Prodotti elettronici |
Luminosità | Alta direttività |
utilizzo | Illuminazione, polimerizzazione |
Colore | UV |
Formazione | Filo d'Oro |
Tip | LED ad altissima luminosità |
Chip-band | Seul LG |
funzione | Indurimento della stampa UV |
Sorgente della lampada | Lampada a LED |
Colore brillante | Ultravioletto Lila UV |
Org | Made in China |
Materiale | Lastra di rame in vetro al quarzo |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 395 nm |
marchio | MRLED |
Origine | Cina |
Codice HS | 8541900000 |
Descrizione del prodotto
Chip COB LED ad alta potenza da 28 W/cm2, chipset da 480 W, luce da 365 nm, lampada da 375 nm, lampadina da 385 nm, scheda da 395 nm, array UVA PCB da 405 nm Modulo UV-LED per l'essiccazione della stampante con lente focalizzataA, caratteristica del LED UV
Vantaggi | caratteristiche |
Competenze elevate | 1. Substrati sottili sensibili al calore 2. Intensità di polimerizzazione controllata 3. Luce istantanea 4. Compatibile con il processo di riflusso 5. Stabilità ad alta intensità UV 6. Buona omogeneità della radiazione7. Nessuna interferenza o riflesso visibile |
Economia aziendale | 1.Efficienza energetica2.Lunga durata, bassa manutenzione3.Funzionamento a bassa tensione |
Benefici ambientali | 1.Senza mercurio2.Senza ozono3.Sicurezza sul lavoro4. NESSUNA radiazione infrarossa 5. NESSUN basso rischio di incendio o basso rischio di ustioni6. NO o basso rischio di ustioni7. Sono possibili lampade conformi alla direttiva RoHs8. NON sono possibili radiazioni UV-B e UV-C, genera solo UV-A |
B, Specifiche del pacchetto al quarzo da 60 gradi Luce LED UV ad alta potenza 8W 10W 365nm 380nm 395nm 400nm 405nm LED UV con lente in vetro al quarzo
Codice d'ordine | Voltaggio (V) | Strom (A) | Dimensioni piastra (mm) | Finestra luminosa (mm) | Potenza radiante (W/cm2) | Potenza (W) | Lunghezza d'onda (nm) | Immagine |
GL3236 | 46-54V | 5-8A | 32*36,5mm | 32*12 mm | 20-25 | 250 W | 365–405 nm | |
GL5628 | 36-48 V | 4-6A | 56*28mm | 58*18mm | 5-10 | 200 | 365–405 nm | |
GL6060 | 95-120 V | 2-3A | 60*60 mm | 60*50mm | 28-30 | 480 | 365-405 | |
GL7213 | 19-24 V | 3A | 72*13mm | 72*8mm | 5-10 | 60 | 365*405 | |
GL2440 | 45-57V | 1,2-2,8A | 24*40mm | 24*12 mm | 12-18 | 150 W | 365-405 | |
GL2050 | 37-45 V | 4,2A | 20*50mm | 20*15,4 mm | 25 W/cm2 | 200 W | 365-*405 nm | |
GL7556 | 64-74 V | 2.1-4.2A | 75*56 mm | 75*21mm | 12-18 | 200 | 365-405 | |
GL5652 | 48-61V | 2.1-4.2A | 56*52 mm | 56*25 mm | 12-18 | 150 | 365-405 | |
GL7734 | 64-74 V | 0,7-1,4A | 77*34mm | 77*7mm | 12-18 | 100 | 365-405 | |
GL3535 | 31-38 V | 2.1-4.2A | 35*35 mm | 35*20mm | 12-18 | 120 | 365-405 | |
GL5136 | 46-49 V | 4-4,5A | 51*36mm | 51*20mm | 12-18 | 240 | 365-405 | |
Inviaci