Modulo display LED a specchio per segnaletica digitale per poster da interni da pavimento
Informazioni di base
Modello numero: | P2.5 |
Configurazione pixel | 1R,1G,1B |
Densità di pixel | 160.000 punti/mq |
Scanmodo | 1/32scansione |
Piattaforma operativa del sistema | Vedove |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Spettacolo teatrale, pubblicità, guida allo shopping |
Grado di protezione IP | IP40 |
Certificazione | CE, RoHS, CCC |
Processore video | Colorlight, Novastar, Vdwall ecc. |
Posizione dell'applicazione | Vetrina, mostra, spettacolo, centro commerciale, ecc |
Controller LED | Novastar Tb1, A35, Huidu B6 ecc. |
manutenzione | davanti |
Modulo LED | 320*160 mm |
Alimentazione elettrica | G-Energy, Meanwell, Chuanglian |
Presa di volo | Linko, Seetronic ecc. |
Chip LED | Epistar, Silan, Nationstar |
Verkapselung | Hongsheng, Kinglight, Nationstar LED |
Pacchetto | Flightcase, Sperrholzkoffer |
Pacchetto di trasporto | Baule da viaggio |
specifica | 1 schermo 210*78*30 cm, 4 schermi 205*78*90 cm |
marchio | szxgc |
Origine | Cina |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 5000mq/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 210,00 cm * 78,00 cm * 30,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 80.000 kgDescrizione del prodotto
Modulo per interni 320x160mm dell'esposizione di LED della segnaletica digitale P2 P3 P2.5 del supporto da pavimento della vetrina
Display per poster digitale per interni a colori, schermo LED per poster intelligente 3G 4G WIFI, display LED a specchio P2 P2.5 P3 P4 P5
Applicazione commerciale per schermo LED da 2,5 mm. Questo poster pubblicitario a LED mobile per interni è ampiamente utilizzato per negozi, hotel, matrimoni, guide per riunioni, presentazione di nuovi prodotti, negozi di auto 4S, catene di negozi di tessuti di fascia alta, stazioni della metropolitana, aeroporti, ecc. Il poster viene utilizzato anche come display LED a specchio chiamato .
Dimensioni standard e dimensioni personalizzate Le dimensioni standard sono 1920x640x35mm con modulo LED P2 P2.5 P3 P4 320x160mm e tutto in ferro
Parametro | Valore (interno) | |
Modello | P2 | P2.5 |
Configurazione pixel | SMD21211R1G1B 3 in 1 | SMD21211R1G1B 3 in 1 |
Risoluzione del modulo | 160*80 Pixel | 128*64 Pixel |
Dimensioni del modulo (mm) | 320*160 | 320*160 |
Densità dei pixel (pixel/m²) | 250.000 | 160.000 |
Luminosità (cd/m²) | ≤1 200 | |
Angolo di visione (O/V) | O:160 V:160 | |
Dimensioni pannello/involucro LED (mm) | B640*H1920mm | B640*H1920mm |
Risoluzione dello schermo | B320×H960 Pixel | B256*H768Pixel |
Materiale del mobile | Eisen | |
metodo di controllo | Wi-Fi, 4G | |
Controller LED | Luce colorata A35, Novastar TB20 | |
Frequenza olfattiva dell'immagine (Hz) | 3840 Hz/s | |
Tensione in ingresso (V) | 110-240 CA | |
Potenza massima in ingresso (W/m²) | ≈800 | |
Potenza media in ingresso (W/m²) | ≈210 | |
Durata della vita (H) | ≥100000 | |
Metodo di manutenzione | Manutenzione frontale | |
Pacchetto regolare |