P3 P4 Segnaletica a LED per interni Modulo curva per pannello LED con display a LED morbido curvo circolare rotondo flessibile
p3 p4 segnaletica a led per interni flessibile rotondo circolare curvo display a led morbido display a led modulo curva
Informazioni di base
Modello numero: | P3 |
Piattaforma operativa del sistema | Nova Huidu oder altri |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Spettacolo teatrale, pubblicità, guida allo shopping |
Grado di protezione IP | IP43 |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, ETL, FCC |
Incapsulamento LED | SMD1010 1212 1515 2121 |
Materiale del mobile | Fatto su misura |
Dimensioni del modulo | 320X160 mm |
Aggiornamento | 3840Hz |
metodo di controllo | Sincrono/Asincrono |
luminosità | 700-900 CD/M2 |
per l'applicazione | Esposizione, centro commerciale |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno o personalizzata |
specifica | P1.2 P1.5 P1.8 P2 P3 |
marchio | Lecede |
Origine | Guangdong |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 10000 mq/mese |
Descrizione del prodotto
P3 P4 Segnaletica a LED per interni Modulo curva per pannello LED con display a LED morbido curvo circolare rotondo flessibile
Oltre 12 anni di esperienza professionale nella produzione di display a LED con un forte team tecnico. Accettiamo il servizio OEM e ODM.
Parametri del prodotto
Modello numero: | S1.25 | S1.57 | S1.66 | S1.87 | S2 | S3 |
Distanza pixel (mm) | 1,25 | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2 | 3 |
LED-tip | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
Dimensioni modulari (B*H) (mm) | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 |
Densità dei pixel (pixel/m2) | 192×96 | 152×76 | 144×72 | 128×64 | 120×60 | 80x40 |
Modalità Scansione (S) | 48 | 38 | 36 | 32 | 30 | 20 |
Migliore distanza di visione (m) | 1,25 | 1.576 | 1.667 | 1.875 | 2 | 3 |
luminosità (Nissen) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
penetrazione Protezione (anteriore/posteriore) | IP31 | IP31 | ||||
Inviaci