Modulo LED per schermo esterno a colori pubblicitario all'ingrosso Cailiang
★Il display con frequenza di aggiornamento 2K/4K è molto bello e realistico. ★Design a coste verticali e orizzontali su
Informazioni di base
Modello numero: | Schermo LED |
Vernice per trucioli di tubo | Pieno di colori |
Resistenza ai pixel | 3,91 mm |
Funzione di visualizzazione | Visualizzazione video |
Densità di pixel | 111111 |
Scanmodo | 1/32 |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, ETL, FCC |
Frequenza di aggiornamento | 3840/4K |
Consumo energetico massimo del modulo | 418 W |
Modulo | 0,238 chilogrammi |
Tipo di lampada | SMD1515/SMD2121 |
Pacchetto di trasporto | Cartone, struttura in legno |
specifica | 192X192mm |
marchio | Cailiang |
Origine | Fujian |
Codice HS | 84239000 |
Capacità produttiva | 100.000/pezzo |
Descrizione del prodotto
★Il display con frequenza di aggiornamento 2K/4K è molto bello e realistico.★Design a coste verticali e orizzontali sul retro, stabile e affidabile.
★Resistente all'acqua e all'umidità, rapida dissipazione del calore e anti-invecchiamento.
★Lampade selezionate di alta qualità, prestazioni assolutamente stabili.
★Ricerca e sviluppo, progettazione e produzione indipendenti, debug affidabile ed elevata coerenza.
Le specifiche dei moduli | ||||||
Articolo | Modello con display a LED | |||||
Modello di prodotto | Modulo display LED a colori P5 | |||||
Dimensioni del modulo | 320 mm*160 mm | |||||
Resistenza ai pixel3 | 5 mm | |||||
Densità di pixel | 40000 punti/m2 | |||||
Configurazione pixel | 1R1G1B | |||||
Risoluzione del modulo | 64 punti (B) * 32 punti | |||||
Consumo energetico massimo del modulo | 361W | |||||
Modulo | 0,33 chilogrammi | |||||
Stile di guida | Guida a corrente costante | |||||
Metodo di scansione | 1/16-Scansione | |||||
luminosità | 4500–5500 cd/m2 | |||||
Distanza di visione ottimale | 4M~100M | |||||
Temperatura di esercizio UR | (Lavoro: da -25°C a +55°C) | |||||
Le specifiche del fornitore di energia | ||||||
Tensione operativa | CA220V ±10% | |||||
Consumo energetico medio | 450 W/H | |||||
massimo consumo energetico | ≤418,5 W/m2 | |||||
Corrente elettrica | ≤20mA (LED singolo) | |||||
Le specifiche della scheda di controllo | ||||||
Pannelli di controllo | Pentium4 o superiore | |||||
sistema operativo | WIN98/2000/NT/XP | |||||
Modello di controllo | Sincronizzazione con PC | |||||
Le specifiche dei principali parametri tecnici | ||||||
Dispositivo di guida | Guida a corrente costante | |||||
Frequenza di aggiornamento | ≥3840Hz | |||||
Interruttore di alimentazione | Interruttore automatico |
Gentile cliente VIP, ti preghiamo di leggerlo attentamente
* Per favore dicci la dimensione dello schermo che ti serve; Come la larghezza e l'altezza dello schermo
Inviaci